【 2011年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
フィリピンごみ山周辺地域における子どもたちへの読書推進活動およびライフスキル向上をめざした教育支援事業 | (特活)ソルト・パヤタス | フィリピン | 100 |
インドネシア・西バリ国立公園周辺村における生活向上に結びつく環境教育推進 | 一般社団法人 あいあいネット | インドネシア | 72 |
現地ラジオ番組「VOICE OF HEART」と村内ワークショップを通しての地雷・不発弾危険回避教育 | 一般財団法人 カンボジア地雷撤去キャンペーン | カンボジア | 100 |
タイに居住するビルマ人難民に対する人権・民主主義に関する教育支援 | (特活)ヒューマンライツ・ナウ | タイ | 100 |
ウォールアートフェスティバル イン ニランジャナスクール2012 | ウォールアートプロジェクト | インド | 100 |
ベトナムの就学困難な子どもたちへの奨学金支給のためのスタッフ人材育成と基盤強化 | (特活)ベトナム子ども基金 | ベトナム | 51 |
災害に関するアジア諸国共同トレーニング | 国際医学生連盟 日本 | インドネシア | 50 |
ションダニ・スクールの衛生環境整備 | (特活)バングラデシュと手をつなぐ会 | バングラデシュ | 99 |
保健ボランティアの能力向上及び医療保険加入推進事業 | (特活)ビラーンの医療と自立を支える会 | フィリピン | 78 |
【特別緊急支援】 台風21号(フィリピン名:センドン)被災者支援のための緊急物資配布事業 |
バライ・ミンダナオ財団 | フィリピン | 50 |
2011年度助成件数合計:10件(実施国7ヶ国) | 800万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。