【 2013年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
ラオス農村部における寄生虫対策プロジェクト | (特活)ISAPH | ラオス | 62 |
貧困層の子どもたちを対象とした奨学生プログラムの奨学生会・保護者会のエンパワメントを通じた、健康な家族生活と子どもに優しいコミュニティの建設事業(継続2年目) | (特活)アクセス-共生社会を目指す地球市民の会 | フィリピン | 88 |
学校におけるトイレ建設、利用促進と衛生的な生活指導事業 | (特活)ASACカンボジアに学校を贈る会 | カンボジア | 93 |
地雷原エリアの小学校・中学校における、地雷・不発弾回避と障害者人権の理解を目的とした教育活動 | (一財)カンボジア地雷撤去キャンペーン | カンボジア | 90 |
カンボジア王国スバイリエン州タナオコミューンにおけるベトナムへの出稼ぎによる子どもの人身取引および児童労働防止プロジェクト | (特活)国際子ども権利センター | カンボジア | 100 |
ゴムノキに未来を託すダグマ山系の村応援水道プロジェクト | (特活)ビラーンの医療と自立を支える会 | フィリピン | 100 |
モンゴルの公立学校に図書室をつくろう! | (特活)フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | モンゴル | 96 |
障害者・障害児支援サービスボランティア育成事業 | (特活)ラリグラス・ジャパン | ネパール | 99 |
台風30号(フィリピン名:ヨランダ)被災者支援事業 | 農地改革・農村開発センター(CARRD) | フィリピン | 50 |
2013年度助成件数合計:9件(実施国5カ国) | 778万円 |
以前の助成事業一覧(HTML)はこちらからダウンロードできます。
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。