【 2015年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
カンボジア・スヴァイリエン州タナオコミューンにおけるベトナムへの出稼ぎによる子どもの人身取引及び児童労働防止プロジェクト | (特活)国際子ども権利センター | カンボジア | 98.5 |
カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育支援事業<2年目> | (特活)nature center risen | カンボジア | 98.5 |
奨学金プログラムの奨学生会・保護者会のエンパワメントと村議会の能力強化を通じた、子どもの権利と福祉の向上事業 | (特活)アクセス−共生社会をめざす地球市民の会 | フィリピン | 87.5 |
「幸せ分かち合いムーブメント」 〜人材育成を通した村人主体の生活向上プログラム〜<2年目> |
(特活)地球の木 | ネパール | 68.5 |
フィリピン・ミンダナオ地域の貧困層に向けた映像教育支援事業 | (特活)e-Education | フィリピン | 88.5 |
カンボジア・国立コサマック病院での看護実習生に対する練習用マネキンを使用した看護手技向上プロジェクト | (特活)日本医療開発機構 | カンボジア | 72.5 |
車いす整備カフェ in Cebu | ネイバーズ | フィリピン | 43.5 |
カンボジア・シェムリアップ州農村部におけるメンタルヘルスリテラシーの向上と適切な精神医療の提供の拡充 | (特活)途上国の精神保健を支えるネットワーク | カンボジア | 92.5 |
【特別緊急支援】ネパール地震被災者支援のための緊急物資配布事業 | コンサーン・ネパール | ネパール | 50 |
2015年度助成件数合計:9件(実施国3カ国) | 700万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。