【 2017年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
カンボジア・シェムリアップ州農村部におけるメンタルヘルスリテラシーの向上と適切な精神医療の提供の拡充<3年目> | (特活)途上国の精神保健を支えるネットワーク | カンボジア | 94.5 |
子どもの権利促進プロジェクト | 静岡学生NGOあおい | カンボジア | 100 |
インド西ベンガル州ストリートで暮らす子どもたちの安全保障とエンパワーメントによる社会復帰支援プロジェクト | (特活)IMAGINUS | インド | 100 |
ネパール国ナワルパルシ郡急性栄養不良統合管理プロジェクト | (特活)栄養不良対策行動ネットワーク | ネパール | 100 |
奨学金プログラムの保護者・奨学生に対するジェンダー・センシティヴィティについての意識向上事業 | (特活)アクセス−共生社会をめざす地球市民の会 | フィリピン | 80.7 |
ムスリム女性の助産所開設事業 | (特活)ビラーンの医療と自立を支える会 | フィリピン | 99.9 |
南インド スラム街の幼稚園教育設備拡充プロジェクト | (特活)ESAアジア教育支援の会 | インド | 76 |
2017年度助成件数合計:7件(実施国4カ国) | 651.1万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。