【 2025年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
ジュマの紛争被害児童/生徒教育支援・キャリア支援 | ジュマ・ネット |
バングラディッシュ | 100 |
子どもの発育阻害を減らすための保健センター基盤整備 | (認定)特定非営利活動法人ISAPH
|
ラオス | 100 |
フィリピン離島の貧困村落における子どもたちの学びを支える活動 | 特定非営利活動法人ゴ−シェア |
フィリピン | 100 |
ミャンマー避難民の子どもたちへの教育支援 | 特定非営利活動法人インターバンド | タイ | 85.3 |
フィリピンに「子ども食堂」を広げようプロジェクト | 特定非営利活動法人Community Life | フィリピン | 80 |
カンボジア国コンポンレーン郡ヘルスセンター業務環境改善支援 | (認定)特定非営利活動法人あおぞら | カンボジア | 100 |
2025年度助成件数合計:6件(実施5カ国) | 565.3万円 |
助成事業一覧(HTML)
2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。