【 2016年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育支援事業<3年目> | (特活)nature center risen | カンボジア | 100 |
カンボジア・シェムリアップ州農村部におけるメンタルヘルスリテラシーの向上と適切な精神医療の提供の拡充<2年目> | (特活)途上国の精神保健を支えるネットワーク | カンボジア | 95 |
カンボジア・スヴァイリエン州タナオコミューンにおけるベトナムへの出稼ぎによる子どもの人身取引及び児童労働防止プロジェクト<2年目> | (特活)国際子ども権利センター | カンボジア | 100 |
アフガニスタン国カンダハール市における「安全・安心な出産」促進事業 | (特活)カレーズの会 | アフガニスタン | 100 |
ミャンマー少数民族地域の子どもを対象にした、循環型農業のフィールド学習 | (特活)アジア麻薬・貧困撲滅協会 | ミャンマー | 100 |
バングラデシュ・シレット 教師トレーニングフォローアップ事業 | (特活)ESAアジア教育支援の会 | バングラデシュ | 63 |
フィリピン・ミンダナオ地域の貧困層に向けた映像教育支援事業<2年目> | (特活 )e-Education | フィリピン | 90 |
2016年度助成件数合計:7件(実施国5カ国) | 648万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。