【 2007年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
カンボジア王国ラタナキリ州における少数民族のための識字教育 | 特定非営利活動法人 日本紛争予防センター | カンボジア | 70 |
縫製指導を通した女性の自立支援と日本語教育を通した青少年の交流活動 | 特定非営利活動法人 Network− HITO | ミャンマー | 65 |
ハンセン病患者に対する巡回歯科医療と現地への事業移転 | 梅本記念歯科奉仕団 | タイ | 70 |
フィリピン都市部に暮らす貧困家庭のこどものための奨学金事業 | 特定非営利活動法人 ACTION | フィリピン | 100 |
ネパールにおける地雷回避教育実施 | 地雷廃絶日本キャンペーン | ネパール | 65 |
北インド僻地農村教育のための基盤整備と教員ボランティア | 特定非営利活動法人 アーシャ=アジアの農民と歩む会 | インド | 100 |
コンポンルアン水上村における、水の浄化と衛生啓発活動による保健衛生の向上 | 日本カトリック信徒宣教者会(JLMM) | カンボジア | 80 |
スリランカ(スマトラ沖地震津波被災地)での子ども防災共育※ | CODE海外災害援助市民センター | スリランカ | 70 |
ネパールにおける人身売買被害者女性の自立のためのエンパワメント並びに人材育成 | ラリグラス・ジャパン | ネパール | 55 |
住民による持続可能な健康増進事業 | 特定非営利活動法人 ビラーンの医療と自立を支える会 | フィリピン | 75 |
助成件数:10件 | 750万円 |
※「共育」とは「教えて育てることではなく、共に育つこと」という意味を込めて実施団体が使用している言葉です。
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。