【 2010年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
北タイ地域の農村開発と保健衛生普及活動 | (特活)シャンティ山口 | タイ | 60 |
山岳民族の子どもたちへの識字教育プロジェクト(継続3年目) | (特活)草の根援助運動 | インド | 100 |
フィリピン・ミンダナオ島における共生のための教育支援事業(最終年度)(継続3年目) | (特活)アジア日本相互交流センター | フィリピン | 100 |
僻地・農村地域の学校における水供給と衛生概念向上支援〜子どもの健康改善に向けて〜(継続2年目) | (特活)アプカス | スリランカ | 100 |
子どものための身体表現ワークショップ開催事業 | (特活)ラオスのこども | ラオス | 40 |
バングラデシュ・シラジガンジ地域農村部における医療事業 | (特活)グッドネーバーズ・ジャパン | バングラデシュ | 100 |
タイに居住するビルマ人難民に対する人権・民主主義に関する教育支援 | (特活)ヒューマンライツ・ナウ |
タイ | 100 |
ションダニ・スクールの読書環境の整備 | (特活)バングラデシュと手をつなぐ会 | バングラデシュ | 86 |
フィリピン・ごみ投棄場周辺コミュニティにおける、保健衛生・医療サービス向上事業 | (特活)アクセス−共生社会をめざす地球市民の会 | フィリピン | 58 |
2010年度助成件数合計:9件(実施国6ヶ国) | 744万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。