【 2020年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
ミャンマー国立リハビリテーション病院に対する障害児用中古車椅子供与による福祉の向上と自立支援事業 | (特活)海外に子ども用車椅子を送る会 | ミャンマー | 100 |
飲料用浄水システムの設置工事 | (特活)ESAアジア教育支援の会 | インド | 39.8 |
ヒマラヤを望むYouMe School コタン校3階部分増築プロジェクト | (特活)YouMe Nepal | ネパール | 100 |
貧困層からのリーダー育成事業 | (特活)DAREDEMO HERO | フィリピン | 92 |
バングラデシュ ガジプールの学校(中等教育)におけるパソコン教育活性化事業 | (特活)YOU&MEファミリー | バングラデシュ | 100 |
2020年度助成件数合計:5件(実施国5カ国) | 431.8万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。