【 2014年度助成事業一覧 】
事業名 | 実施団体名 | 実施事業国 | 助成額(万円) |
アースアートプロジェクト イン プーガ 2014 | (特活)ウォールアートプロジェクト | インド | 90 |
住民参加による衛生的な生活指導・学校トイレ建設、利用促進事業 <2年目> | (特活)ASACカンボジアに学校を贈る会 | カンボジア | 100 |
地雷・不発弾危険回避教育・人権教育・平和教育 <2年目> | (一財)カンボジア地雷撤去キャンペーン | カンボジア | 100 |
「幸せ分かち合いムーブメント」 〜人材育成を通した村人主体の生活向上プログラム〜 | (特活)地球の木 | ネパール | 60 |
カンボジア王国コンポンチャム中学教員養成所の実践的環境教育支援事業 | (特活)nature center risen | カンボジア | 100 |
ションダニメディカルスクールの図書室建設や読書整備 | (特活)バングラデシュと手をつなぐ会 | バングラデシュ | 99.5 |
2014年度助成件数合計:6件(実施国4カ国) | 549.5万円 |
助成事業一覧(HTML)
2024年度 | 2023年度 | 2022年度|2021年度|2020年度|2019年度|2018年度|2017年度|2016年度|2015年度|2014年度|2013年度|2012年度|2011年度|2010年度|2009年度|2008年度|2007年度|2006年度
2005年度以前の助成事業一覧(PDF)はこちらからダウンロードできます。